










| 型号 | KJF-1.5Ex | KJF-2.2Ex | KJF-3.0Ex | KJF-4.0Ex | KJF-5.5Ex | KJF-7.5Ex |
| 电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 空气流量(M3/H) | 1800 | 2800 | 3600 | 4800 | 5800 | 5712~10562 |
| 风压(Pa) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2554~1673 |
| 过滤效率 | 99% | |||||
| 吸入口径(MM) | Ø150~Ø400(可根据客户的实际情况设计) | |||||
| 清灰方式 | 脉冲反吹 | |||||
| 材质 | 防静电筒式过滤器或根据粉尘性质另配 | |||||
| 过滤方式 | 负压外滤式 | |||||
| 压缩空气压力(Mpa) | 0.4~0.6 | |||||
| 噪音(dB) | 75±2 | 75±2 | 76±2 | 80±2 | 82±2 | 83±2 |
| 过滤筒数量 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 过滤面积(M2) | 11 | 22 | 26 | 44 | 44 | 66 |
| 容量(L) | 30 | 50 | 50 | 30x2 | 30x2 | 40x2 |
| 重量(Kg) | 132 | 152 | 230 | 360 | 380 | 400 |
| 尺寸(MM) | 650x600X1736 | 850X700x1800 | 850X700x1800 | 1000x900x2100 | 1000x900x2100 | 1350x900x2350 |
| 可移动性 | 工业万向脚轮和固定支脚 | 固定支脚 | ||||
| 防护等级 | IP55 | |||||


